De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -74.573 | -75.321 | -76.422 | -77.496 |
6.3 Inkomensregelingen | -74.573 | -75.321 | -76.422 | -77.496 |
Baten | 59.735 | 60.665 | 62.321 | 63.583 |
6.3 Inkomensregelingen | 59.735 | 60.665 | 62.321 | 63.583 |
Saldo van baten en lasten | -14.838 | -14.655 | -14.101 | -13.913 |
Totaal Inkomensondersteuning | -14.838 | -14.655 | -14.101 | -13.913 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -12.654 | -11.892 | -11.285 | -11.044 |
Wijzigingen maart t/m juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startbegroting Begroting 2026 | -12.654 | -11.892 | -11.285 | -11.044 |
Autonome ontwikkelingen | -3.080 | -3.681 | -3.753 | -3.859 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | -1 | -1 |
Budgetneutrale wijzigingen | 1.089 | 1.111 | 1.131 | 1.149 |
Ontwikkelingen loonkosten | -193 | -193 | -193 | -158 |
Mutaties Begroting 2026 | -2.184 | -2.763 | -2.816 | -2.869 |
Totaal | -14.838 | -14.655 | -14.101 | -13.913 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -3.080 | -3.681 | -3.753 | -3.859 | |
Perspectiefbrief BUIG meerjarig | -2.842 | -3.436 | -3.502 | -3.602 | |
Gemeenten betalen bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies uit het BUIG-budget. Voor de begroting 2025 is gebleken dat de indexatie te laag was ingeschat. De prijs per uitkering is gestegen en landelijk zien we een stijging van het aantal uitkeringen. Daarnaast is het aantal inwoners met een loonkostensubsidie (LKS) hoger dan begroot, door een extra instroom van jongeren die direct vanuit het onderwijs doorstromen naar een Baan-Afspraak-Baan (BAB). | |||||
Wachtlijst Beschut Werk aanpakken | -238 | -244 | -250 | -256 | |
In 2024 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Beschut werken’ aangenomen om alle inwoners op de wachtlijst een beschutte werkplek aan te bieden. De netto investering verbonden aan de uitvoering van dit amendement komt uit op een bedrag van circa € 250.000 per jaar. Op 1 mei 2025 heeft Emco de eerste 39 personen van de wachtlijst een dienstverband aangeboden. | |||||
