Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) weer.
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Inwoners en Bestuur | -12.097 | 2.307 | -9.790 |
0.1 Bestuur | -7.177 | 250 | -6.927 |
0.2 Burgerzaken | -4.920 | 2.057 | -2.863 |
Economie en Werkgelegenheid | -14.972 | 4.006 | -10.965 |
3.1 Economische ontwikkeling | -11.727 | 2.559 | -9.168 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -218 | 6 | -212 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -249 | 257 | 7 |
3.4 Economische promotie | -2.777 | 1.184 | -1.592 |
Veiligheid | -12.912 | 72 | -12.840 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -9.573 | 57 | -9.516 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -3.340 | 15 | -3.324 |
Onderwijs en Jeugd | -18.530 | 6.445 | -12.085 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.935 | 268 | -6.667 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.595 | 6.177 | -5.418 |
Bouwen, Wonen en Milieu | -66.418 | 57.115 | -9.303 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -8.748 | 5.800 | -2.947 |
5.5 Cultureel erfgoed | -323 | 0 | -323 |
7.2 Riolering | -10.009 | 14.293 | 4.284 |
7.3 Afval | -13.373 | 18.390 | 5.017 |
7.4 Milieubeheer | -6.590 | 250 | -6.340 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -2.290 | 0 | -2.290 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -7.372 | 6.818 | -554 |
8.3 Wonen en bouwen | -17.713 | 11.563 | -6.150 |
Inkomensondersteuning | -74.573 | 59.735 | -14.838 |
6.3 Inkomensregelingen | -74.573 | 59.735 | -14.838 |
Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -43.463 | 6.579 | -36.884 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 4.547 | 4.547 |
2.1 Verkeer en vervoer | -23.369 | 362 | -23.006 |
2.2 Parkeren | -3.590 | 239 | -3.350 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -4 | 0 | -4 |
2.5 Openbaar vervoer | -104 | 100 | -4 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.564 | 334 | -14.231 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.833 | 997 | -836 |
Sport en Cultuur | -28.184 | 7.310 | -20.874 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.695 | 841 | -854 |
5.2 Sportaccommodaties | -15.052 | 5.640 | -9.412 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.768 | 281 | -6.487 |
5.6 Media | -4.669 | 548 | -4.121 |
Sociaal Domein | -211.473 | 21.915 | -189.558 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21.186 | 14.995 | -6.191 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.667 | 0 | -2.667 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -7.253 | 0 | -7.253 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -7.296 | 0 | -7.296 |
6.4 WSW en beschutwerk | -28.326 | 0 | -28.326 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -19.029 | 806 | -18.223 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -12.118 | 473 | -11.645 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -21.794 | 172 | -21.622 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -6.595 | 0 | -6.595 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -3.503 | 0 | -3.503 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -1.811 | 252 | -1.559 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -26.675 | 0 | -26.675 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -10.288 | 0 | -10.288 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -3.462 | 0 | -3.462 |
6.792 PGB Jeugd | -753 | 0 | -753 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -10.785 | 416 | -10.369 |
6.812 Maatschappelijke– en vrouwenopvang (Wmo) | -9.437 | 0 | -9.437 |
6.821 Jeugdbescherming | -3.834 | 0 | -3.834 |
6.822 Jeugdreclassering | -584 | 0 | -584 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd | -2.085 | 61 | -2.024 |
7.1 Volksgezondheid | -11.993 | 4.740 | -7.252 |
Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | -71.647 | 392.436 | 320.789 |
0.4 Overhead | -51.937 | 7.573 | -44.364 |
0.5 Treasury | -637 | 2.431 | 1.794 |
0.61 OZB woningen | -1.818 | 17.298 | 15.480 |
0.62 OZB- niet woningen | 0 | 12.097 | 12.097 |
0.64 Belastingen Overig | -494 | 425 | -69 |
0.7 Algemene uitkering | -7.841 | 352.194 | 344.353 |
0.8 Overige baten en lasten | -8.889 | 418 | -8.471 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | 0 | -30 |
Totaal | -554.270 | 557.920 | 3.651 |
