In dit hoofdstuk wordt een nadere beschouwing gegeven over de financiële positie. Dit in aanvulling op hoofdstuk 3 Overige financiële informatie van de algemene begroting waar op verschillende onderwerpen al inzicht is gegeven.
In paragraaf 1.2 worden de baten en lasten van de begroting 2025 per programma afgezet tegen het resultaat van de jaarrekening 2024 en de huidige begroting 2025 (voor mutaties van Berap II 2025). Daarnaast wordt inzicht gegeven in de onttrekkingen en stortingen aan de reserves per programma.
Het bepalen van de omvang van de overhead en de berekening van het overheadtarief is opgenomen in paragraaf 1.4 van de financiële begroting. In paragraaf 1.5 worden de verschillen per programma inzichtelijk gemaakt tussen de actuele begroting 2025 en de primitieve begroting 2026.
Tot slot zijn de grootste verschillen tussen de begroting 2025 en begroting 2026 in paragraaf 1.5 toegelicht.
De toelichting in hoeverre er sprake is van een vpb-plicht is opgenomen in paragraaf 1.6.
(bedragen x € 1.000) | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -518.588 | -536.759 | -547.108 | -548.816 | -554.179 | -577.483 |
Programma | -461.752 | -474.790 | -480.756 | -473.750 | -480.406 | -497.981 |
1 Inwoners en Bestuur | -11.073 | -11.905 | -12.097 | -12.013 | -11.968 | -11.914 |
2 Economie en Werkgelegenheid | -14.459 | -14.684 | -14.772 | -13.784 | -12.840 | -12.872 |
3 Veiligheid | -13.990 | -12.537 | -12.912 | -13.434 | -13.193 | -13.535 |
4 Onderwijs en Jeugd | -17.752 | -18.263 | -18.525 | -19.011 | -18.778 | -19.018 |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | -65.965 | -60.912 | -64.788 | -60.593 | -60.855 | -70.931 |
6 Inkomensondersteuning | -74.332 | -72.868 | -74.573 | -75.321 | -76.422 | -77.496 |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -42.309 | -45.678 | -43.463 | -46.077 | -47.020 | -48.935 |
8 Sport en Cultuur | -24.681 | -25.938 | -28.173 | -27.308 | -27.518 | -28.277 |
9 Sociaal Domein | -197.192 | -212.005 | -211.451 | -206.208 | -211.812 | -215.003 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | -5.939 | -11.797 | -14.386 | -23.650 | -21.474 | -28.038 |
Algemene uitkering | -264 | -2.342 | -2.841 | -4.821 | 5.917 | 5.980 |
Dividend | -955 | -425 | -673 | -673 | -673 | -673 |
Lokale heffingen | -2.207 | -2.343 | -2.213 | -2.225 | -2.225 | -2.225 |
Saldo financieringsfunctie | -839 | -1.564 | 36 | -2.895 | -5.678 | -7.613 |
Onvoorzien | 0 | -318 | -318 | -318 | -318 | -318 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -1.674 | -4.805 | -8.378 | -12.718 | -18.497 | -23.190 |
10 Overhead | -50.858 | -50.142 | -51.937 | -51.386 | -52.269 | -51.435 |
10 Vennootschapsbelasting | -40 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Baten | 539.214 | 541.541 | 541.569 | 548.438 | 551.836 | 572.705 |
Programma | 171.514 | 158.184 | 154.903 | 152.567 | 155.465 | 165.618 |
1 Inwoners en Bestuur | 2.739 | 2.104 | 2.057 | 2.063 | 1.978 | 1.984 |
2 Economie en Werkgelegenheid | 3.345 | 3.115 | 2.861 | 2.890 | 2.920 | 2.948 |
3 Veiligheid | 944 | 612 | 72 | 72 | 72 | 72 |
4 Onderwijs en Jeugd | 7.291 | 6.831 | 6.299 | 6.264 | 6.264 | 6.264 |
5 Bouwen, Wonen en Milieu | 55.015 | 51.135 | 50.723 | 51.463 | 52.697 | 61.619 |
6 Inkomensondersteuning | 58.369 | 57.290 | 59.735 | 60.665 | 62.321 | 63.583 |
7 Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | 7.150 | 6.028 | 6.531 | 6.644 | 6.667 | 6.692 |
8 Sport en Cultuur | 4.838 | 4.905 | 4.849 | 4.135 | 4.174 | 4.084 |
9 Sociaal Domein | 31.823 | 26.166 | 21.776 | 18.371 | 18.372 | 18.373 |
10 Algemene dekkingsmiddelen | 359.213 | 375.724 | 379.213 | 388.275 | 388.629 | 399.215 |
Algemene uitkering | 324.665 | 343.285 | 346.894 | 355.948 | 356.244 | 366.769 |
Dividend | 1.090 | 1.130 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Lokale heffingen | 29.628 | 29.620 | 29.820 | 29.920 | 30.020 | 30.120 |
Saldo financieringsfunctie | 1.758 | 1.620 | 1.504 | 1.413 | 1.371 | 1.332 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.071 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
10 Overhead | 8.488 | 7.633 | 7.453 | 7.596 | 7.742 | 7.872 |
Saldo van baten en lasten | 20.626 | 4.782 | -5.539 | -377 | -2.343 | -4.778 |
Stortingen in reserves | -62.808 | -13.482 | -7.161 | -2.304 | -2.143 | -2.328 |
Onttrekkingen aan reserves | 53.909 | 11.951 | 16.351 | 3.749 | 1.341 | 1.349 |
Mutaties reserves | -8.899 | -1.531 | 9.190 | 1.444 | -802 | -979 |
Totaal resultaat | 11.727 | 3.250 | 3.651 | 1.067 | -3.146 | -5.758 |
