In onderstaande tabel zijn enkele gewenste indicatoren opgenomen en zijn daaraan waarden gekoppeld.
PROGRAMMA 6 | |||||||||
Effectindicator | Real.2022 | Real.2023 | Real.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | Begr.2029 | |
1 | Pwet beginstand | 3.011 | 2.863 | 2.771 | 2.776 | 2.816 | 2.856 | 2.896 | 2.936 |
Pwet eindstand | 2.863 | 2.771 | 2.781 | 2.816 | 2.856 | 2.896 | 2.936 | 2.976 | |
Pwet gemiddeld volume | 2.937 | 2.817 | 2.776 | 2.796 | 2.836 | 2.876 | 2.916 | 2.956 | |
Prestatie-indicator | Real.2022 | Real.2023 | Real.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | Begr.2029 | |
2 | % benut budget minimaregelingen | 93% | 92% | 92% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
Voor meer informatie over de verplichte beleidsindicatoren verwijzen we u naar de bijlage Beleidsindicatoren
