In onderstaande tabel zijn enkele gewenste indicatoren opgenomen en zijn daaraan waarden gekoppeld.
PROGRAMMA 2 | |||||||||
Effectindicatoren | Real.2022 | Real.2023 | Real.2024 | Begr.2025 | Begr.2026 | Begr.2027 | Begr.2028 | Begr.2029 | |
1 | Totaal aantal werknemers in gem Emmen | 48.834 | 50.130 | 51.330 | 51.350 | 51.350 | 51.350 | 51.350 | 51.350 |
2 | Aantal toeristische overnachtingen | 445.000 | 437.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
Prestatie-indicatoren | |||||||||
1 | Aantal ha beschikbare bedrijvenkavels | 111,5 | 107,5 | 88,5 | 85,8 | 79 | 73,4 | 69,5 | 64,4 |
2 | Aantal ha uitgegeven bedrijvenkavels | 4,0 | 17,8 | 1,5 | 6,9 | 5,5 | 3,9 | 5,1 | 25,8 |
Voor meer informatie over de verplichte beleidsindicatoren verwijzen we u naar de bijlage Beleidsindicatoren
