De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -28.173 | -27.308 | -27.518 | -28.277 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.695 | -1.435 | -1.435 | -1.401 |
5.2 Sportaccommodaties | -15.040 | -14.199 | -14.147 | -14.335 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6.768 | -6.698 | -6.850 | -7.472 |
5.6 Media | -4.669 | -4.976 | -5.086 | -5.069 |
Baten | 4.849 | 4.135 | 4.174 | 4.084 |
5.1 Sportbeleid en activering | 741 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.549 | 3.571 | 3.604 | 3.639 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
5.6 Media | 548 | 553 | 559 | 434 |
Saldo van baten en lasten | -23.324 | -23.173 | -23.345 | -24.193 |
Stortingen in reserves | -12 | -12 | -12 | -12 |
Onttrekkingen aan reserves | 2.461 | 224 | 224 | 224 |
Mutaties reserves | 2.449 | 213 | 213 | 213 |
Totaal Sport en Cultuur | -20.874 | -22.960 | -23.132 | -23.980 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -20.709 | -21.924 | -22.109 | -23.016 |
Wijzigingen maart t/m juni | 0 | -200 | -200 | -200 |
Startbegroting Begroting 2026 | -20.709 | -22.124 | -22.309 | -23.216 |
Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | -464 |
Kapitaallasten | -139 | -824 | -822 | -315 |
Budgetneutrale wijzigingen | 114 | 124 | 124 | 124 |
Grote opgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loon- en prijs indexatie | 9 | 14 | 26 | 20 |
Ontwikkelingen loonkosten | -149 | -150 | -150 | -129 |
Mutaties Begroting 2026 | -165 | -836 | -822 | -764 |
Totaal | -20.874 | -22.960 | -23.132 | -23.980 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | -464 | |
Bestendigen cultuurbudgetten | 0 | 0 | 0 | -464 | |
In de kadernota 2025 is structureel budget toegekend voor het bestendigen van de cultuurbudgetten. Financieel was dit administratief verwerkt tot jaarschijf 2028. Middels deze boeking wordt dit gecorrigeerd en alsnog structureel doorgetrokken vanaf boekjaar 2029. | |||||
