De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -43.463 | -46.077 | -47.020 | -48.935 |
2.1 Verkeer en vervoer | -23.369 | -24.659 | -25.721 | -27.163 |
2.2 Parkeren | -3.590 | -4.221 | -3.630 | -3.675 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -4 | -1 | -1 | -1 |
2.5 Openbaar vervoer | -104 | -100 | -113 | -130 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -14.564 | -15.100 | -15.541 | -15.929 |
7.5 Begraafplaatsen | -1.833 | -1.995 | -2.015 | -2.036 |
Baten | 6.531 | 6.644 | 6.667 | 6.692 |
0.63 Parkeerbelasting | 4.547 | 4.613 | 4.613 | 4.613 |
2.1 Verkeer en vervoer | 331 | 331 | 331 | 331 |
2.2 Parkeren | 239 | 242 | 242 | 242 |
2.5 Openbaar vervoer | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 317 | 318 | 318 | 319 |
7.5 Begraafplaatsen | 997 | 1.041 | 1.064 | 1.087 |
Saldo van baten en lasten | -36.932 | -39.433 | -40.353 | -42.243 |
Onttrekkingen aan reserves | 48 | 633 | 162 | 170 |
Mutaties reserves | 48 | 633 | 162 | 170 |
Totaal Openbare Ruimte en Verkeer & Vervoer | -36.884 | -38.800 | -40.191 | -42.073 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -37.640 | -39.013 | -40.281 | -40.710 |
Wijzigingen maart t/m juni | 0 | -160 | 0 | 0 |
Startbegroting Begroting 2026 | -37.640 | -39.173 | -40.281 | -40.710 |
Autonome ontwikkelingen | -595 | -545 | -561 | -577 |
Kapitaallasten | 1.576 | 1.245 | 990 | -448 |
Budgetneutrale wijzigingen | 96 | 95 | 95 | 90 |
Mutaties kleiner dan € 70.000 (bestaand beleid) | -41 | -79 | -79 | -79 |
Loon- en prijs indexatie | -185 | -196 | -209 | -222 |
Ontwikkelingen loonkosten | -95 | -147 | -147 | -127 |
Mutaties Begroting 2026 | 756 | 372 | 89 | -1.364 |
Totaal | -36.884 | -38.800 | -40.191 | -42.073 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -595 | -545 | -561 | -577 | |
Groenonderhoud begraafplaatsen | -200 | -215 | -231 | -247 | |
Het huidige budget voor groenonderhoud begraafplaatsen is ontoereikend om het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau te handhaven. De kostenstijging is autonoom en wordt veroorzaakt door te lage inschrijving bij de aanbesteding in 2019 en algemene prijsstijgingen in de markt. We vragen een verhoging van het budget van € 300.000 voor 2026, te dekken uit de baten begraafplaatsen (€ 100.000) en de algemene middelen (€ 200.000). | |||||
Grondcomplexen naar structureel groen onderhoud | -125 | -150 | -150 | -150 | |
Het groenonderhoud van de grondcomplexen in Delftlanden (gedeeltelijk), Emmer-Compascuum, Zwartemeer en Nieuw-Weerdinge wordt in 2026 opgenomen in de reguliere onderhoudscontracten. De onderhoudskosten, die nog niet in de begroting zijn opgenomen is geraamd op € 125.000. Vanaf 2027 wordt het wijkpark Delftlanden toegevoegd, met een geraamd bedrag van € 25.000. De indexaties op onderhoudscontracten worden jaarlijks vastgesteld en opgenomen in toekomstige kaderbrieven. | |||||
Maaien van ruige grasvelden, sloten, oevers en riet | -180 | -180 | -180 | -180 | |
Het onderhoudscontract voor het maaien van grasvelden en andere gebieden is op 31 december 2024 geëindigd. Op 17 december 2024 heeft het college besloten om een nieuw contract aan te gaan met een nieuwe aannemer voor een bedrag van € 1.500.000. Er is echter slechts € 1.320.000 beschikbaar in de huidige begroting, wat een tekort van € 180.000 opleverd. | |||||
SUMP Uitvoeringsplan | -90 | 0 | 0 | 0 | |
Voorgesteld wordt om voor 2026 een budget van € 90.000 beschikbaar te stellen om een Uitvoeringsplan op te stellen dat hoort bij het Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). De SUMP-verplichting is vormvrij, maar wel is een vereiste dat deze zowel uit een visie als uit een uitvoeringsplan bestaat. Op dit moment is de gemeente bezig het visiedeel van het SUMP op te stellen. | |||||
