De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -18.525 | -19.011 | -18.778 | -19.018 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -6.935 | -7.363 | -7.805 | -7.946 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -11.591 | -11.648 | -10.973 | -11.072 |
Baten | 6.299 | 6.264 | 6.264 | 6.264 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 122 | 122 | 122 | 122 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.177 | 6.142 | 6.142 | 6.142 |
Saldo van baten en lasten | -12.226 | -12.747 | -12.514 | -12.755 |
Stortingen in reserves | -5 | -5 | -5 | -5 |
Onttrekkingen aan reserves | 146 | 146 | 146 | 146 |
Mutaties reserves | 141 | 141 | 141 | 141 |
Totaal Onderwijs en Jeugd | -12.085 | -12.606 | -12.373 | -12.613 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -11.280 | -11.920 | -12.205 | -12.455 |
Wijzigingen maart t/m juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startbegroting Begroting 2026 | -11.280 | -11.920 | -12.205 | -12.455 |
Kapitaallasten | -206 | -87 | -339 | -329 |
Budgetneutrale wijzigingen | 365 | 365 | 385 | 384 |
Grote opgaven | -750 | -750 | 0 | 0 |
Loon- en prijs indexatie | -188 | -188 | -188 | -188 |
Ontwikkelingen loonkosten | -26 | -26 | -26 | -25 |
Mutaties Begroting 2026 | -805 | -686 | -168 | -158 |
Totaal | -12.085 | -12.606 | -12.373 | -12.613 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|
