Omdat een belastingplichtige geen keuze heeft om ze te ontgaan, heeft de wetgever bepaald dat de hoogte van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing, diverse leges en de lijkbezorgingsrechten maximaal kostendekkend mogen zijn. De gemeente mag er niet aan verdienen. Voor andere heffingen geldt niet dat er verplichte afname bestaat, maar men kan ook niet naar een concurrent. Om die reden mogen deze ook maximaal kostendekkend zijn. Alleen voor het parkeren geldt dat men wel naar de concurrent kan gaan, bijvoorbeeld een andere gemeente of bij een commerciële partij. Voor het begraven geldt dit ook enigszins (andere gemeente) en daar doet zich dat laatste fenomeen dan ook voor (naast cremeren en natuurbegraven).
De opbrengst van een aantal heffingen en belastingen mag wettelijk maximaal dus kostendekkend zijn, maar het staat de gemeente vrij om daar onder te blijven. Dit is mede een politieke keuze. Van belang daarbij is om op te merken dat de beoordeling of de baten de lasten niet overschrijden, wordt gemaakt op basis van de begroting.
Rioolheffing | Afvalstoffen heffing | Lijkbezorgings rechten | Leges | |
Kosten taakveld(en) | 9.994 | 14.149 | 1.826 | 9.506 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 | -1.069 | 0 | 0 |
Netto kosten taakveld | 9.994 | 13.080 | 1.826 | 9.506 |
Toe te rekenen kosten | 1.061 | 954 | 0 | 0 |
Overhead | 897 | 247 | 420 | 3.585 |
BTW | 2.376 | 2.821 | 0 | 0 |
Totale kosten | 14.328 | 17.101 | 2.246 | 13.091 |
Opbrengst heffingen | 12.637 | 15.655 | 1.014 | 5.438 |
Dekkingspercentage | 88% | 92% | 45% | 42% |
Mutatie op voorziening | -1.691 | -1.446 | ||
Dekkingspercentage na mutatie voorziening | 100% | 100% | 45% | 42% |
In onderstaande tabel is gedetailleerder aangegeven wat de baten en lasten zijn van de leges en de kosten-dekkendheid per titel.
Kostendekkendheid per titel | Bedragen x € 1.000 | ||
Hoofdstuk 1: Algemene dienstverlening | Lasten | Baten | Kostendekking |
|---|---|---|---|
Kostendekking Hoofdstuk 1 | 4.299 | 1.983 | 46,13% |
Hoofdstuk 2: Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet | Lasten | Baten | Kostendekking |
Kostendekking Hoofdstuk 2 | 8.001 | 3.382 | 42,26% |
Hoofdstuk 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2 | lasten | baten | kostendekking |
Kostendekking totale tarieventabel | 791 | 74 | 9,32% |
Kostendekking totale tarieventabel | 13.091 | 5.438 | 41,54% |
